Backlink Nedir? 2023 Dev Backlink Listesi
Türkçesi Geri bağlantı olarak karşımıza çıkıyor. Sitenizdeki bir sayfaya işaret eden bir köprü anlamını da taşıyan bu kavram websitenize popülerlik olarak geri dönüş sağlıyor.
Geri bağlantı (backlink), internetteki bir sayfanın web sitenizdeki bir sayfaya atıfta bulunduğu ve o sayfaya erişmek için tıklanabilir bir bağlantı içerdiği bir senaryodur.
Örneğin, “bu tıklanabilir metin, kişisel web siteme bir geri bağlantıdır.”
“backlink”, bir dizi başka arama motoru optimizasyonu terminolojisini içeren bir terimdir.
Dahili bağlantı/Gelen bağlantı – web sitenizin bir bölümünden diğerine bağlantı (buna geri bağlantı da denir. Örneğin biz bu yazımızda sitemizdeki başka bir makaleye link vererek google’da sıralama arttırmıştır.
Bununla birlikte, “backlinkler” genellikle diğer web sitelerinden gelen bağlantılara atıfta bulunur). Ayrıca, insanların buna dahili bağlantı, iç bağlantı veya ara bağlantı olarakda desteklediğini biliyorsunuz.
- Gelen bağlantı – bir web sitesinden web sitenizdeki bir sayfaya bağlantı (bunlar herkesin peşinde olduğu geri bağlantı türleridir)
- Yönlendirme bağlantısı – bir web sayfasına bağlantı (bu bir e-postadan, bir Microsoft Word belgesinden vb. gelebilir).
- Giden bağlantı/Harici bağlantı – farklı bir web sitesindeki bir sayfaya bağlantı (yani başka bir web sitesine bağlantı). sosyofikir.com’a bağlantı verirseniz, bu bağlantıya harici bağlantı olarak atıfta bulunursunuz. sosyofikir.com’daki site sahibi bunu sitesi için gelen bir bağlantı olarak görür.
- Anchor link – bir sayfadaki o sayfanın farklı bir bölümüne giden bağlantı (bazen bunu uzun makalelerde okuyucuların bir bölümden diğerine atlamanın bir yolu olarak görürsünüz)
Backlinkler Neden Önemlidir?
Cevap: çünkü Google öyle diyor. Ve Google, ortalama bir web sitesine toplam çevrimiçi trafiğinin %50’sini getiriyor.
1996 yılında, Larry Page ve Sergey Brin, internetteki en iyi kaynakları bağlantı profilleri açısından değerlendirmek için tasarlanmış hiyerarşik bir sistem olan PageRank fikrini yarattılar. Başka bir deyişle, A web sitesi, A’nın B’den 10 daha fazla bağlantıya sahip olması durumunda, B web sitesinden daha üst sıralarda yer alacaktır.
PageRank, Google’ın algoritmasında en önemli arama motoru sıralama faktörlerinden biri haline geldi. Başka bir deyişle, bir web sitesinin sahip olduğu web sitesi bağlantılarının sayısı en önemli sıralama faktörlerinden biri haline gelmiştir.
Peki Google daha popüler hale geldiğinde ne oldu?
Web sitesi sahipleri binlerce geri bağlantı satın almaya başladı. Bir gecede, yeni web siteleri değerli arama terimleri için Google arama sonuçlarının en üstünde yer almaya başlayacaktı.
O zamandan beri, Google ve diğer popüler arama motorları, Penguin algoritması güncellemeleriyle bunun gibi (genellikle siyah şapka SEO olarak anılır) uygulamaları engellemeye başladı. Bu güncellemeler, geri bağlantı satın alan veya binlerce düşük kaliteli geri bağlantı alan siteleri cezalandırır.
Peki geri bağlantılar bugün hala önemli mi?
Cevap: evet.
Bugün, bir sitenin sahip olduğu bağlantı veren web sitelerinin sayısı hala çok önemlidir (2022 itibariyle, yüksek arama sıralamaları ile güçlü bir şekilde ilişkilidir). Ancak, bağlantı veren sitelerin kalitesi, niceliğinden çok daha önemlidir.
Bunu şu şekilde düşünün: New York Times gibi yüksek kaliteli bir web sitesinden 1 bağlantı, daha önce hiç duymadığınız 50 blogdan gelen bir bağlantıdan daha değerlidir.
Kısacası, müşterilerinizin aktif olarak aradığı terimler için Google’da daha üst sıralarda yer almanın en iyi yolu, yüksek kaliteli geri bağlantılar almaktır.
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | İncele |
---|---|---|---|---|
vimeo.com | 99 | 14M | Nofollow | |
facebook.com | 99 | 3Mr | Nofollow | |
linkedin.com | 99 | 390M | Nofollow | |
stackoverflow.com | 97 | 63M | Nofollow | |
myanimelist.net | 96 | 88M | Nofollow | |
kinja.com | 96 | 5K | Nofollow | |
giphy.com | 95 | 80M | Nofollow | |
twitter.com | 94 | 945M | Nofollow | |
instructables.com | 93 | 14M | Nofollow | |
instagram.com | 93 | 2Mr | Nofollow | |
dio.onedio.com | 89 | 15K | Nofollow | |
tumblr.com | 85 | 230K | Nofollow | |
ucm.es | 83 | 5M | Dofollow | |
kadinlarkulubu.com | 81 | 2M | Nofollow | |
spectrum.chat | 78 | 12K | Dofollow | |
intensedebate.com | 78 | 5K | Dofollow | |
donanimhaber.com | 78 | 4.3M | Nofollow | |
eksisozluk.com | 75 | 47M | Nofollow | |
shiftdelete.net | 75 | 2.5M | Nofollow | |
linkcentre.com | 68 | 5K | Dofollow | |
kizlarsoruyor.com | 55 | 4M | Nofollow |
Firmalara Uygun Backlink Siteleri
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | İncele |
---|---|---|---|---|
thinkwithgoogle.com | 90 | 500K | Dofollow | |
crunchbase.com | 90 | 8M | Nofollow | |
clutch.co | 87 | 2M | Nofollow | |
yandex.com.tr | 83 | 13M | Nofollow | |
goodfirms.co | 82 | 660K | Dofollow | |
sitejabber.com | 81 | 1.5M | Dofollow | |
seeklogo.com | 80 | 5M | Nofollow | |
gust.com | 77 | 112K | Dofollow | |
mycustomer.com | 77 | 17K | Nofollow | |
owler.com | 74 | 700K | Dofollow | |
britishforcesdiscounts.co.uk | 73 | 10K | Dofollow | |
sektor.gen.tr | 70 | 2K | Nofollow | |
firmasec.com | 68 | 1.2M | Nofollow | |
europages.com | 63 | 15K | Nofollow | |
agencyvista.com | 62 | 2K | Nofollow | |
appfutura.com | 60 | 16K | Nofollow | |
extract.co | 55 | 3K | Dofollow |
Blog Sitelerine Uygun Backlink Siteleri
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | İncele |
---|---|---|---|---|
youtube.com | 100 | 7Mr | Nofollow | |
medium.com | 94 | 32M | Nofollow | |
pinterest.com | 94 | 2Mr | Dofollow | |
jotform.com | 92 | 1.5M | Nofollow | |
reddit.com | 91 | 32M | Nofollow | |
follow.it | 91 | 1K | Dofollow | |
note.com | 90 | 10M | Nofollow | |
instapaper.com | 87 | 30K | Dofollow | |
dev.to | 86 | 650K | Nofollow | |
buddypress.org | 82 | 11K | Nofollow | |
ello.co | 80 | 50K | Nofollow | |
mix.com | 79 | 25K | Nofollow | |
pastelink.net | 65 | 20K | Nofollow |
Profil Oluşturma Backlink Siteleri
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | İncele |
---|---|---|---|---|
issuu.com | 98 | 8M | Nofollow | |
gravatar.com | 97 | 130K | Nofollow | |
kdpcommunity.com | 97 | 2Mr | Dofollow | |
github.com | 97 | 57M | Nofollow | |
ted.com | 96 | 8M | Nofollow | |
quora.com | 96 | 155M | Nofollow | |
goodreads.com | 96 | 66M | Nofollow | |
imgur.com | 96 | 4M | Nofollow | |
hubpages.com | 96 | 360K | Nofollow | |
wattpad.com | 96 | 45M | Nofollow | |
t.me | 94 | 2M | Dofollow | |
producthunt.com | 94 | 850K | Nofollow | |
openstreetmap.org | 93 | 2M | Nofollow | |
buzzfeed.com | 93 | 30M | Nofollow | |
disqus.com | 93 | 160K | Dofollow | |
livejournal.com | 92 | 230K | Dofollow | |
magcloud.com | 90 | 50K | Nofollow | |
provenexpert.com | 90 | 110K | Dofollow | |
peatix.com | 88 | 1M | Dofollow | |
8tracks.com | 85 | 265K | Nofollow | |
ello.co | 80 | 50K | Nofollow | |
mootools.net | 79 | 7K | Dofollow | |
intensedebate.com | 78 | 5K | Dofollow | |
ec-cube.net | 77 | 52K | Dofollow | |
duck.co | 75 | 2K | Dofollow | |
edocr.com | 71 | 11K | Dofollow | |
hackathon.io | 70 | 2K | Dofollow | |
findery.com | 70 | 5K | Dofollow | |
mru.org | 66 | 17K | Dofollow |
Otoritenizi Yükseltebilecek Backlik Siteleri
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | İncele |
---|---|---|---|---|
chrome.google.com | 92 | 65M | Nofollow | |
dribbble.com | 92 | 3M | Nofollow | |
devpost.com | 84 | 53K | Nofollow | |
question2answer.org | 80 | 2K | Nofollow | |
supportduweb.com | 79 | 5K | Dofollow | |
seositecheckup.com | 78 | 155K | Nofollow | |
turkcell.com.tr | 78 | 16K | Dofollow | |
designnominees.com | 72 | 1K | Dofollow | |
uberant.com | 72 | 1K | Dofollow | |
megalodon.jp | 68 | 150k | Dofollow | |
myopportunity.com | 64 | 9K | Dofollow | |
link112.com | 64 | 1K | Nofollow | |
site-stats.org | 62 | 47K | Nofollow | |
sitelinks.info | 62 | 120K | Nofollow |
Besleme Yapılabilecek Backlink Siteleri
Domain | DA | Aylık Ziyaret | Tür | Tür |
---|---|---|---|---|
blogger.com | 99 | 5.5M | Dofollow | |
sites.google.com | 97 | 90M | Dofollow | |
wordpress.org | 97 | 8M | Nofollow | |
strikingly.com | 94 | 35K | Nofollow | |
wix.com | 93 | 5M | Nofollow | |
simplesite.com | 91 | 300K | Dofollow | |
webself.net | 90 | 250K | Dofollow | |
folkd.com | 78 | 62K | Nofollow | |
blogspot.com | 66 | 1K | Dofollow |
Yorumlar